Portalo statistika
Lankomumo statistika
„Elektronika.lt“ naudojasi tinklalapių lankomumo statistikos analizės sistema „Google Analytics“. Paskutinio mėnesio statistiką galite rasti mūsų paslaugų kainoraštyje (PDF).
Rašinių statistika
Rašinių skaičius skirtingose portalo rubrikose:
Nr. | Rubrika | Rašinių sk. |
---|---|---|
1. | Naujienos | 63 808 |
2. | Straipsniai | 14 170 |
3. | Produktų apžvalgos | 5 796 |
4. | Vaizdo klipai | 3 735 |
5. | Naudingi patarimai | 3 116 |
6. | Vykdomi projektai | 1 460 |
7. | Nuolaidos, akcijos | 451 |
8. | Schemų archyvas | 222 |
9. | Teorija, žinynai | 170 |
Populiariausi (daugiausiai kartų aplankyti) straipsniai:
Nr. | Straipsnio pavadinimas | Aplankytas |
---|---|---|
1. | Pirmieji „HP Officejet“ spausdintuvai su internetinėmis funkcijomis | 5 794 084 |
2. | Akys nemeluoja, pirštai garantuoja (2 dalis) | 5 334 250 |
3. | Įžeminimų D. U. K. | 161 076 |
4. | UTB2 (FM) radijo imtuvuose VEF-201, -202, -204, -206 | 160 323 |
5. | Mirksiukas | 160 275 |
6. | Paprasta 5 skaičių kodinė spyna | 160 033 |
7. | Paprastas 12 V matinimo šaltinis | 149 480 |
8. | Garso stiprintuvas su TDA7375A 2x26 W | 144 359 |
9. | Laboratorinis signalų generatorius su DDS | 143 294 |
10. | „Audi“ borto ir „auto check“ kompiuterio pajungimas | 142 088 |
Forumo statistika
Keletas įdomesnių forumo aktyvumo parametrų:
Pranešimų skaičius: | 823 382 | Pranešimų per dieną: | 105,04 |
---|---|---|---|
Temų skaičius: | 62 187 | Temų per dieną: | 7,93 |
Vartotojų skaičius: | 15 115 | Naujų vartotojų per dieną: | 1,93 |
Jeigu Jus domina kitokia ar detalesnė statistika – susisiekite su mumis.