Tarptautinėje parodoje „CES 2014“ „Samsung Electronics“ pristatė septynis naujus išmaniųjų fotokamerų modelius: „Galaxy Camera 2“, NX 30, WB350F, WB35F, WB50F, WB1100F ir WB2200F. Elegantiškų ir funkcionalių išmaniųjų įrenginių funkcijos patobulintos tam, kad jais naudotis ir kokybiškais vaizdais dalintis būtų dar lengviau.
„Fotografija – vis populiarėjantis pomėgis Lietuvoje. Laisvą laiką leisti ieškant įdomių siužetų gatvėje, įamžinant gamtos vaizdus, šeimos šventes ar „gaudant“ prisiminimus kelionių metu pamėgo ir tie, kurių profesija neturi nieko bendra su menais. Atsižvelgdama į augančius vartotojų poreikius kokybiškai technikai, taip pat ryšio sistemoms, leidžiančioms patogiai ir greitai dalintis vaizdais, „Samsung“ pristatė seriją fototechnikos naujienų, kurios netrukus bus pristatytos ir vartotojams Lietuvoje“, – sakė „Samsung Lietuva“ Telekomunikacijų padalinio ir svarbių klientų vadovas Arūnas Baratinskas.
Naujosiose „Samsung“ fotokamerose įdiegtos pažangios ryšio technologijos „Wi-Fi“ ir NFC (angl. „Near Field Communication“), kurios suteikia galimybę patogiai dalintis vaizdais. Naujoji inovatyvi funkcija „Tag & Go“ leidžia nesudėtingai susieti fotoaparatą su kitais NFC technologiją palaikančiais išmaniaisiais įrenginiais. Naudotis ja – itin paprasta: palietus išmanųjį telefoną ir fotoaparatą, abu automatiškai užmezga ryšį, ir nuotraukos akimirksniu persiunčiamos iš vieno prietaiso į kitą.
Naudojantis funkcija „Photo Beam“ fotoaparato ekrane peržiūrimą nuotrauką galima automatiškai perkelti į prijungtą išmanųjį telefoną, o „Mobile Link“ padeda vartotojui pasirinkti nuotraukas, kurios išsiunčiamos į išmanųjį telefoną, atsiejus fotoaparatą.
„Galaxy Camera 2“ – spartumas ir funkcionalumas
„Galaxy Camera 2“ yra antrasis įvairius apdovanojimus pelniusios „Galaxy Camera“ fotokamerų serijos modelis, vartotojų įvertintas dėl puikios fotografavimo kokybės ir ryšio sistemų. Naujojoje fotokameroje yra įrengtas patobulintas 1,6 GHz keturių branduolių „Quad Core“ procesorius, todėl įrenginys veikia sparčiau, yra lengviau valdomas, o jo naudotojas gali sparčiai ir patogiai redaguoti ir dalintis vaizdais.
„Galaxy Camera 2“ valdyti yra nesudėtinga, galima naudotis visais fotokameroje įdiegtos „Android“ operacinės sistemos privalumais. Be to, įrengta 2000 mAh baterija pailgino įrenginio veikimo laiką.
„Galaxy Camera 2“ įrengtas 16 mln. taškų BSI CMOS vaizdo jutiklis leidžia užfiksuoti net smulkiausias detales, įdiegta 21 karto optinio priartinimo funkcija. Galingas fotokameros procesorius ir talpi 2.0 GB RAM atmintis užtikrina spartų ir sklandų „Galaxy Camera 2“ veikimą, todėl išmaniosiomis funkcijomis galima naudotis be trikdžių. Vidinę atmintį papildo įdiegta „Dropbox“ programėlė – vartotojams suteikiama galimybė 2 metus nemokamai naudotis 50 GB talpos debesų saugykla.
Lietuvoje prekyba „Galaxy Camera“ planuojama pirmojo šių metų ketvirčio pabaigoje, preliminari jos kaina – apie 1700 Lt.
NX 30: svarbiausia – nuotraukų kokybė
„CES 2014“ „Samsung“ pademonstravo naują vartotojų pamėgtos ir specialistų įvertintos NX serijos modelį NX30, taip pat praplėtė NX objektyvų seriją ir pristatė S serijos „Premium“ kategorijos objektyvus.
Naujasis kompaktinis fotoaparatas NX30 leis gauti puikios raiškos nuotraukas dėl jame įdiegto 20,3 mln. taškų APS-C CMOS vaizdo jutiklio. Šio fotoaparato vaizdo jutiklis puikiai pritaikytas fiksuoti siužetus pirmajame plane ir šešėlius fone. Naujame modelyje įrengta sparčiai ir tiksliai veikianti firminė „Samsung“ NX AF II automatinio fokusavimo sistema leis itin tiksliai įamžinti dinamiškas scenas bei greitai judančius objektus.
Fotoaparatas turi spartųjį 1/8000 sekundės užraktą bei 9 kadrų/s (FPS) serijinio fotografavimo funkciją, leidžiančius gauti detalesnį dinamišką vaizdą.
NX30 turi unikalų pakreipiamą elektroninį vaizdo ieškiklį (XGA, 2 359 tūkst. taškų raiškos) su pokrypio 80 laipsnių kampu funkcija. 76,7 mm (3,0 colio) „Super AMOLED“ lietimui jautrus sukamas ekranas leidžia ypač patogiai norimu kampu fotografuoti ir filmuoti vaizdus ar patį fotografą.
Lietuvoje NX30 prekybos pradžia numatoma pirmajame šių metų ketvirtyje, preliminari kaina – apie 3600 Lt.
WB350F
„Samsung WB350F“ – kompaktinė išmanioji fotokamera su 21 karto optinio priartinimo funkcija ir 23 mm plačiakampiu („Wide Angle“) objektyvu. Naujajame modelyje įrengtas 16 mln. taškų BSI CMOS vaizdo jutiklis, kuris leidžia nenaudojant blykstės gauti itin kokybiškus vaizdus net prasto apšvietimo sąlygomis.
Fotokameroje įdiegta filmavimo „Full HD“ raiška galimybė 30 kadrų per sekundę sparta. Įrengtame 75 mm „hVGA Hybrid Touch“ lietimui jautriame skystųjų kristalų (LCD) ekrane patogu peržiūrėti užfiksuotus vaizdus, rinktis funkcijas ir režimus.
Planuojama, kad Lietuvą WB350F pasieks pirmajame ketvirtyje ir kainuos apie 900 Lt.
WB2200F
„Samsung WB2200F“ leis įamžinti net smulkiausias detales ir „priartėti“ prie fiksuojamo siužeto, kadangi „Super Bridge Long Zoom“ tipo fotoaparatas turi net 60 kartų optinio priartinimo funkciją. Šis „Premium“ kategorijos modelis turi galingą optinę sistemą, užtikrinančią aukštos kokybės nuotraukas, o ilgai veikianti baterija leidžia fotografuoti ilgiau.
Lietuvoje WB2200F prekyba numatoma antrojo šių metų ketvirčio pradžioje, preliminari kaina – 1600 Lt.
WB1100F
„Samsung WB1100F“ – naujasis kišeninių „Zoom“ fotoaparatų WB linijos modelis, kuriame įdiegta 35 kartų optinio priartinimo funkcija ir įrengtas 25 mm plačiakampis objektyvas. Šiame modelyje įdiegta vaizdo priartinimo funkcija yra patobulinta spartos valdymo mygtuku (angl. speed control key), leidžiančiu vartotojui pasirinkti patogiausią priartinimą. Be priartinimo funkcijos įjungimo, spartos valdymo mygtukas gali būti naudojamas ir režimui „Panorama“, kuris skirtas ryškioms ir kokybiškoms panoraminėms nuotraukoms.
Lietuvoje WB1100F prekybos pradžia planuojama pirmajame šių metų ketvirtyje, preliminari kaina – apie 850 Lt.
WB35F ir WB50F
„Samsung“ WB35F bei WB60F fotokameros turi 12 kartų priartinimo objektyvą ir 16 MP CCD jutiklį , dėl kurių gaunamas vaizdas yra gyvas, ryškių spalvų, tikslių detalių. Kompaktiškas WB50F taip pat turi tolimo priartinimo funkciją bei specialios technologijos blykstę („Soft Flash“). Pastaroji skirta ypač tikroviškoms nuotraukoms gauti – vaizdai yra ryškūs, tikslių linijų arba šviesūs, švelnūs, priklausomai nuo vaizdo ir apšvietimo.
Lietuvoje abiejų modelių fotokamerų prekybos pradžia planuojama pirmojo šių metų ketvirčio pabaigoje, preliminari WB35F kaina – apie 500 Lt, WB50F – apie 650 Lt.
Techniniai duomenys
„Galaxy Camera 2“
Vaizdo jutiklis | 16,3 mln. efektyvių vaizdo elementų 1/2,3" BSI CMOS |
Objektyvas | 21x optinis priartinimas, 23 mm plačiakampis, F2.8 (W) – 5.9 (T) |
Vaizdo stabilizavimas | OIS |
Ekranas | 121,2 mm (4,8 colių), „HD Super Clear“ lietimui jautrus LCD ekranas |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Procesorius | 1,6 GHz keturių branduolių procesorius |
Operacinė sistema | „Android 4.3“ (Jelly Bean) |
Atmintis | 8 GB vidinė atmintis (vartotojo atmintis apie 2,8 GB); „microSD“ lizdas (iki 64 GB) 2 GB RAM Vartotojo atmintis gali būti mažesnė nei bendroji atmintis dėl sisteminių bylų. Vartotojo atmintis priklauso nuo šalies, pardavėjo bei naudojamos kalbos, taip pat gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. |
Fotografavimas | JPEG formatas 16 mln., 14 mln., 12 mln. platus, 9.2 mln. platus, 5 mln., 3 mln., 2 mln. platus, 1 mln. |
Filmavimas | MP4 (filmavimas: MPEG4, AVC/H.264, Audio: AAC) „Full HD“ 1920x1080 /30 kadrų/s, 1280x720 /60 kadrų/s, 1280x720 /30 kadrų/s, 640x480 /60 kadrų/s, 640x480 (30 kadrų/s), 320x240 (30 kadrų/s) „Multi Motion Video“ 768 x 512 (WVGA, x1/8, x1/4, x1/2, x2, x4, x8) /120 kadrų/s |
Garsas | Formatas: AVI, MP4/3GP, WMV, FLV, MKV, WEBM |
Papildomos funkcijos | Smart režimas : 28 režimai (Smart režimas, Gražus veidas, Geriausia nuotrauka, Įspėjimas, Serijinis fotografavimas, Geriausias veidas, Spalvų sulyginimas, Vaikai, Kraštovaizdis, Saulėlydis, Sniegas, Makro, Maistas, Pobūvis/patalpa, Veiksmo sustabdymas, Sodrus tonas (HDR), Panorama, Vandens krioklys, Animacinė nuotrauka, Drama, Iškirpimas, Garsas ir nuotrauka, Intervalas, Siluetas, Saulėtekis, Naktis, Fejerverkai, Šviesos žymė) |
Integruota ksenoninė blykstė | |
„Samsung Link“, „Samsung ChatON“ | |
„Story Album“, „Xtremera“, „Paper Artist“ | |
„S Voice“ | |
„Groop Play“: dalintis muzika (MP3), dalintis nuotraukomis (JPEG, GIF), dalintis dokumentais (PDF, PPT), žaisti | |
„Google“ mobiliosios paslaugos | „Google Search“, „Google Maps“, „Gmail“, „Google Plus“, „Google Hangouts“, „Google Play Store“, „YouTube“, „Google Plus Photos“, „Google Chrome“, „Google Play Books“, „Google Play Movies & TV“, „Google Play Music“, „Google Play Games“, „Google Newsstand“, „Google Setting“ Pastaba. Galimybė naudotis kiekviena paslauga priklauso nuo šalies. |
Ryšys | „WiFi“ a/b/g/n, „WiFi HT40“ GPS/GLONASS Bluetooth® 4.0 NFC |
Jutikliai | Akselerometras, geomagnetinis, giroskopas, giroskopas (su OIS) |
Programinė įranga | „Samsung Kies“ („Windows“ & „Mac“) |
Matmenys (PxAxI) | 132,5 x 71,2 x 19,3 mm, 283 g |
Baterija | Ličio jonų 2000 mAh |
NX30
Vaizdo jutiklis | 20,3 mln. efektyvių vaizdo elementų APS-C CMOS jutiklis |
Objektyvas | 76,7 mm (3,0 colio) „Super AMOLED“ pasukamas lietimui jautrus ekranas FVGA (720x480) 1,037k dots |
Vaizdo ieškiklis | Pakreipiamas EVF w/akies kontaktinis jutiklis, (pakreipiama iki 80 laipsnių) XGA (1024x768) 2 359 tūkst. taškų |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
Fotografavimas | JPEG (3:2): 20,0 mln. (5472x3648), 10,1 mln. (3888x2592), 5,9 mln. (2976x1984), 2,0 mln. (1728x1152), 5,0 mln. (2736x1824): Tik suskaidymo režime JPEG (16:9): 16,9 mln. (5472x3080), 7,8 mln. (3712x2088), 4,9 mln. (2944x1656), 2,1 mln. (1920x1080) JPEG (1:1): 13,3 mln. (3648x3648), 7,0 mln. (2640x2640), 4,0 mln. (2000x2000), 1,1 mln. (1024x1024) RAW: 20,0 mln. (5472x3648) * 3D Image Size : MPO, JPEG (16:9) 4,1 mln. (2688x1512), (16:9) 2,1 mln. (1920x1080) |
Filmavimas | MP4 (filmavimas: MPEG4, AVC/H.264, Audio: AAC) 1920x1080, 1920x810, 1280x720 , 640x480, 320x240 (siuntimui) |
Vaizdo išvestis | NTS, PAL, HDMI 1.4a |
Papildomos funkcijos | „Tag & Go“ (NFC/„Wi-Fi“): „Photo Beam“, „AutoShare“, „Remote View Finder Pro“, „Mobile Link“ |
SMART režimas: Gražus veidas, Kraštovaizdis, Makro, Veiksmo sustabdymas, Sodrus tonas, Panorama, Vandens krioklys, Naktis, Siluetas, Saulėtekis, Fejerverkai, Šviesos žymė, Kūrybinga nuotrauka, Geriausias veidas, Multi ekspozicija, Išmanioji šuolio nuotrauka | |
3D fotografavimas ir filmavimas | |
„i-Function“ objektyvo prioriteto režime: „i-Depth“, „i-Zoom“ (x1.2, 1.4, 1.7, 2.0), „i-Contrast“ | |
Įdiegta blykstė (Nr. 11 – IOS100) | |
„Wi-Fi“ ryšys | IEEE 802.11b/g/n palaikoma „Dual Channel“ („SMART Camera 3.0“)
|
NFC | „Advanced Passive NFC“ („Wired NFC“) |
Programinė įranga | „iLauncher“, „Adobe Photoshop Lightroom 5“ |
Atmintis | SD, SDHC, SDXC, UHS-1 |
Baterija | BP1410 (1410 mAh) |
Matmenys (PxAxI) | 127 x 95,5 x 41,7 mm (be projekcinės dalies) |
Svoris | 375 g (be baterijos) |
„Samsung 16–50 mm F2–2.8 S ED OIS“
Fokusavimo atstumas | 16–50 mm (atitinka 24,6–77 mm 35 mm formate) |
Elementų grupėse | 18 elementai 12 grupių (3 asferiniai lęšiai, 2 ypač mažos dispersijos lęšiai, 2 ypač mažos refrakcijos lęšiai) |
Aprėpties kampas | 82,6°–31,4° |
Apertūra | F2–2.8 (maž. F22), (plokštelių kiekis: 9, apskrita apertūros diafragma) |
Optinis vaizdo stabilizavimas | Yra |
Minimalus fokusavimo atstumas | 0,3 m |
Didžiausias prisotinimas | Apie 0,19X |
„i Scene“ | Graži nuotrauka, Portretas, Vaikai, Galinis apšvietimas, Kraštovaizdis, Saulėlydis, Saulėtekis, Paplūdimys ir sniegas, Naktis |
Papildomos funkcijos | UPSM, „Splash Dust Proof“ |
Objektyvo dangtelis | Yra |
Filtro dydis | 72 mm |
Jungties tipas | NX jungtis |
Matmenys (PxI) | 81 x 96,5 mm |
Svoris | 622 g |
„Samsung 16–50 mm F3.5–5.6 Power Zoom ED OIS“
Fokusavimo atstumas | 16–50 mm (atitinka 24,6–77 mm 35 mm formate) |
Elementų grupėse | 9 elementai 8 grupėse (4 asferiniai lęšiai, 1 ypač mažos dispersijos lęšiai) |
Aprėpties kampas | 82,6°–31,4° |
Apertūra | F3.5–5.6 (maž. F22), (plokštelių kiekis: 7, apskrita apertūros diafragma) |
Optinis vaizdo stabilizavimas | Yra |
Minimalus fokusavimo atstumas | 0,24 m (platus), 0,28 m (Tele) |
Didžiausias prisotinimas | Apie 0,24 X |
i Scene | Graži nuotrauka, Portretas, Vaikai, Galinis apšvietimas, Kraštovaizdis, Saulėlydis, Saulėtekis, Paplūdimys ir sniegas, Naktis |
Papildomos funkcijos | UPSM (Focus), DC (Zoom) |
Objektyvo dangtelis | Nėra |
Filtro dydis | 43 mm |
Jungties tipas | NX jungtis |
Matmenys (PxI) | 64,8 x 31 mm |
Svoris | 111 g |
„Samsung ED-SEF580A“
Nr. | 58 (ISO100, 105 mm) |
Blykstės aprėptis | 24–105 mm |
Galios koeficientas | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 |
Baterija | AA*4 (Alkaline, Ni-MH, Oxyride, Lithium (FR6) |
Persikrovimo laikas (naujos baterijos) |
Alkaline max 5,5sec, Ni-MH didž. 5,0 s (2500 mAh) |
Blyksčių kiekis | Alkaline min 150 fls, Ni-MH maž. 220 blyksčių (2500 mAh) |
Blykstės trukmė (automatinė režimas) | didž. 1/125, maž. 1/33000 |
Blykstės trukmė (rankinis režimas) | didž. 1/125, maž. 1/33000 |
Įtampa | Mirksėjimas – 285 V, šviesa – 330 V |
Atšokimas | UP 0, 45, 60, 75, 90˚ CC 0, 60, 90, 120˚ CCW 0, 60, 90, 120, 150, 180 |
Ekspozicijos valdymo sistema | A-TTL, rankinis |
Spalvų temperatūra | 5600 ± 500 K |
„AF Assist Beam“ | O (1,0 m – 10,0 m) (TBD) |
„Auto Power Zoom“ | 24, 28, 35, 50, 70, 85, 105 mm |
Rankinis priartinimas | 24, 28, 35, 50, 70, 85, 105 mm |
Kameros jungtis | „Samsung Original“ |
Blykstės aprėpties kampas | 24 mm (R/L 78˚,U/D 60˚), 105 mm (R/L 27˚,U/D 20˚) |
„High-Speed Sync“ | Yra |
Belaidis | Yra (4 ch, 3 Group) |
Kita | Grafinis LCD, „Power Save“, „Multiflash“, „Modelling light“, „Wide-angle diffuser“ |
„Samsung WB350F“
Vaizdo jutiklis | 16,3 mln. efektyvių vaizdo elementų 1/2,3" BSI CMOS |
Objektyvas | 21x optinis priartinimas, 23 mm plačiakampis, F2.8(W) ~ 5.9(T) |
Vaizdo stabilizavimas | OIS (optinis vaizdo stabilizavimas) |
Ekranas | 75,0 mm (3,0 colio) hVGA hibridinis lietimui jautrus ekranas |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Fotografavimas | JPEG formatas 16 mln., 14 mln., 12 mln. platus, 10 mln., 8 mln., 5 mln., 3 mln., 2 mln. platus, 1 mln. |
Filmavimas | „Full HD“ įrašymas (1920x1080/30p), 1280×720 (30 kadrų/s), 640×480 (30 kadrų/s), 240 web |
Vaizdo išvestis | AV |
Papildomos funkcijos | „Tag & Go“ (NFC/„Wi-Fi“): „Photo Beam“, „AutoShare“, „Remote View Finder“, „Mobile Link“ |
SMART režimas : Gražus veidas, Kraštovaizdis, Veiksmo sustabdymas, Panorama, Vandens krioklys, Siluetas, Saulėlydis, Fejerverkai, Šviesos žymė, Prastas apšvietimas, Sodrus tonas, Serijinis fotografavimas, Makro | |
„Baby Monitor“, „Dual Capture“ | |
„Wi-Fi“ ryšys | „MobileLink“, Nuotolinis vaizdo ieškiklis, „SNS & Cloud“ („Facebook“, „YouTube“, „Flickr“, „Dropbox“), Elektroninis paštas, Automatinė atsarginė kopija, „Samsung Link“, „S/W Upgrade Notifier“, „AutoShare“ |
Programinė įranga | „i-Launcher“ |
Atmintis | „MicroSD“ (iki 2 GB užtikrinama), „MicroSDHC“ (iki 32 GB užtikrinama), „MicroSDXC“ (iki 64 GB užtikrinama) |
Baterija | SLB-10A |
Matmenys (PxAxI) | 113,6 x 65,1 x 25,0 mm |
Svoris | 216 g (be baterijos) |
„Samsung WB2200F“
Vaizdo jutiklis | 16,3 mln. efektyvių vaizdo elementų 1/23” BSI CMOS jutiklis |
Objektyvas | 60x optinis priartinimas, 20 mm plačiakampis, F2.8(W) ~ 5.9(T) |
Vaizdo stabilizavimas | OIS (optinis vaizdo stabilizavimas) |
Ekranas | 75,0 mm (3,0 colio) hVGA hibridinis LCD ekranas |
„View finder“ | EVF |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
Fotografavimas | JPEG formatas 16 mln., 14 mln., 12 mln. platus, 10 mln., 8 mln., 5 mln., 3 mln., 2 mln. platus, 1 mln. |
Filmavimas | „Full HD“ įrašymas (1920x1080/ 30 kadrų/s), 1280×720/ 30 kadrų/s, 640×480/ 30 kadrų/s, 240 web „High Speed“ 176x128/ 360 kadrų/s, 384x288/ 240 kadrų/s |
Vaizdo išvestis | AV, HDMI 1.4 |
Papildomos funkcijos | Tag & Go (NFC/„Wi-Fi“): „Photo Beam“, „AutoShare“, „Remote View Finder“, „Mobile Link“ |
SMART režimas : Gražus veidas, Kraštovaizdis, Veiksmo sustabdymas, Panorama, Vandens krioklys, Siluetas, Saulėlydis, Fejerverkai, Šviesos žymė, Prastas apšvietimas, Sodrus tonas, Serijinis fotografavimas, Makro | |
„i-Function Control“, „Dual Grip“, „Full Manual Mode“ | |
Ypač talpi baterija | |
„Wi-Fi“ ryšys | „Photo Beam“, „AutoShare“, Nuotolinis vaizdo ieškiklis, „Mobile Link“, „SNS & Cloud“, Elektroninis paštas, „Samsung Link“, „S/W Upgrade Notifier“, |
Programinė įranga | „i-Launcher“ |
Atmintis | SD (iki 2 GB užtikrinama), SDHC (iki 32 GB užtikrinama), SDXC (iki 64 GB užtikrinama) |
Baterija | BP-1410 |
Matmenys (PxAxI) | 119 X 121,8 X 35,5 (98,7) mm |
Svoris | 608 g (be baterijos) |
„Samsung WB1100F“
Vaizdo jutiklis | 16,2 mln. efektyvių vaizdo elementų CCD jutiklis |
Objektyvas | 35x optinis priartinimas, 25 mm plačiakampis, F3.0(W) ~ 5.9(T) |
Vaizdo stabilizavimas | Dual IS: OIS OIS (optinis vaizdo stabilizavimas) + DIS (skaitmeninis vaizdo stabilizavimas) |
Ekranas | 75,0 mm (3,0 colių) HVGA LCD ekranas |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Fotografavimas | JPEG formatas 16 mln., 14 mln., 12 mln. platus, 10 mln., 8 mln., 5 mln., 3 mln., 2 mln. platus, 1 mln. |
Filmavimas | HD įrašymas (1280×720/ 30 kadrų/s), 640×480 (30 kadrų/s), 240 web |
Vaizdo išvestis | AV |
Papildomos funkcijos | „Tag & Go“ (NFC/„Wi-Fi“): „Photo Beam“, „AutoShare“, „Remote View Finder“, „Mobile Link“ |
SMART režimas : Gražus veidas, Kraštovaizdis, Veiksmo sustabdymas, Siluetas, Saulėlydis, Fejerverkai, Šviesos žymė, Naktis, Makro | |
„Live Panorama“ | |
„Speed Control key“ | |
„Wi-Fi“ ryšys | „Photo Beam“, „AutoShare“, Nuotolinis vaizdo ieškiklis, „Mobile Link“ „Group Share“, „SNS & Cloud“, Elektroninis paštas, „Samsung Link“, „S/W Upgrade Notifier“ |
Programinė įranga | „i-Launcher“ |
Atmintis | SD (iki 2 GB užtikrinama), SDHC (iki 32 GB užtikrinama), SDXC (iki 64 GB užtikrinama) |
Baterija | SLB-10A |
Matmenys (PxAxI) | 124,5 x 86,5 x 96 mm |
Svoris | 462 g (be baterijos) |
„Samsung WB35F“
Vaizdo jutiklis | 16,2 mln. efektyvių vaizdo elementų 1/2,3" CCD |
Objektyvas | 12x optinis priartinimas, 24mm plačiakampis, F3.1(W) ~ 6.3(T) |
Vaizdo stabilizavimas | OIS (optinis vaizdo stabilizavimas) |
Ekranas | 67,5 mm (2,7 colio) QVGA LCD ekranas |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Fotografavimas | JPEG formatas 16 mln., 14 mln., 12 mln. platus, 10 mln., 8 mln., 5 mln., 3 mln., 2 mln. platus, 1 mln. |
Filmavimas | HD įrašymas (1280×720 /30 kadrų/s), 640×480 /30 kadrų/s, 320x240 web |
Vaizdo išvestis | AV |
Papildomos funkcijos | „Tag & Go“ (NFC/Wi-Fi): „Photo Beam“, „AutoShare“, „Remote View Finder“, „Mobile Link“ |
SMART režimas : Gražus veidas, Kraštovaizdis, Veiksmo sustabdymas, Siluetas, Saulėlydis, Fejerverkai, Šviesos žymė, Naktis, Makro | |
„Photo/Video Filter“, „Live Panorama“ | |
„Wi-Fi“ ryšys | „Photo Beam“, „AutoShare“, Nuotolinis vaizdo ieškiklis, „Mobile Link“, „SNS & Cloud“, Elektroninis paštas, „Samsung Link“, „S/W Upgrade Notifier“ |
Programinė įranga | „i-Launcher“ |
Atmintis | „micro SD“ (iki 2 GB užtikrinama), „micro SDHC“ (iki 32 GB užtikrinama), „micro SDXC“ (iki 64 GB užtikrinama) * Rekomenduojama 6 klasės ir aukščiau |
Baterija | BP70A |
Matmenys (PxAxI) | 100,9 x 61 x 27,5 (20,7) mm |
Svoris | 144 g (be baterijos) |
„Samsung WB50F“
Vaizdo jutiklis | 16,2 mln. efektyvių vaizdo elementų 1/2,3" CCD |
Objektyvas | 12x optinis priartinimas, 24 mm plačiakampis, F3.1(W) ~ 6.3(T) |
Vaizdo stabilizavimas | OIS (optinis vaizdo stabilizavimas) |
Ekranas | 75,0 mm (3,0 colių) hVGA hibridinis LCD ekranas |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Fotografavimas | JPEG formatas 16 mln., 14 mln., 12 mln. platus, 10 mln., 8 mln., 5 mln., 3 mln., 2 mln. platus, 1 mln. |
Filmavimas | HD įrašymas (1280×720 /30 kadrų/s), 640×480 /30 kadrų/s, 320x240 web |
Vaizdo išvestis | AV |
Papildomos funkcijos | „Tag & Go“ (NFC/„Wi-Fi“): „Photo Beam“, „AutoShare“, „Remote View Finder“, „Mobile Link“ |
SMART režimas : Gražus veidas, Kraštovaizdis, Veiksmo sustabdymas, Siluetas, Saulėlydis, Fejerverkai, Šviesos žymė, Naktis, Makro | |
„Soft Flash“ | |
„Photo/Video Filter“, „Live Panorama“ | |
„Wi-Fi“ ryšys | „Photo Beam“, „AutoShare“, Nuotolinis vaizdo ieškiklis, „Mobile Link“, „SNS & Cloud“, Elektroninis paštas, „Samsung Link“, „S/W Upgrade Notifier“ |
Programinė įranga | „i-Launcher“ |
Atmintis | „micro SD“ (iki 2 GB užtikrinama), „micro SDHC“ (iki 32 GB užtikrinama), „micro SDXC“ (iki 64 GB užtikrinama) * Rekomenduojama 6 klasės ir aukščiau |
Baterija | BP70A |
Matmenys (PxAxI) | 101 x 68 x 27,1 (20,5) mm |
Svoris | 157 g (be baterijos) |